Santa Maria a Monte

Referendum Popolare del 20/09/2020

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 23:56 di lunedì 21 settembre 2020
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione 1 - Scuola Media N 356 360 716
2 Sezione 2 - Scuola Media N 451 425 876
3 Sezione 3 - Scuola Media N 444 470 914
4 Sezione 4 - Scuola Elementare Montecalvoli N 421 422 843
5 Sezione 5 - Scuola Elementare Montecalvoli N 506 559 1065
6 Sezione 6 - Scuola Elementare Montecalvoli N 391 384 775
7 Sezione 7 - Scuola Elementare Ponticelli N 498 499 997
8 Sezione 8 - Scuola Elementare Ponticelli N 467 467 934
9 Sezione 9 - Scuola Elementare San Donato N 437 434 871
10 Sezione 10 - Scuola Elementare Cerretti N 447 447 894
11 Sezione 11 - Scuola Elementare Cerretti N 627 634 1261
12 Sezione 12 - Ex Scuola Elementare Tavolaia N 45 43 88
Totale iscritti 5.090 5.144 10.234
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE